Talentos e tecnologia s?o fatores de apoio indispensáveis ??para que o bate-estacas hidráulico/martelo bate-estacas para estacas de concreto pré-moldado/bate-estacas hidráulico para estacas de concreto pré-moldado seja amplamente elogiado. mercado.
Apoiado por nossos designers criativos, experientes R&Especialistas em D, técnicos qualificados, etc. T-workshas desenvolveu de forma independente Martelo de estacas hidráulico / martelo de estacas para estacas de concreto pré-moldado / bate-estacas hidráulico para estacas de concreto pré-moldado. é o resultado de muito trabalho e esfor?os criativos e atenderá às expectativas dos usuários O avan?o da tecnologia nos traz benefícios ilimitados que incluem vantagens expandidas do produto. pilha é perfeito para a(s) área(s) de bate-estacas. A pesquisa e desenvolvimento de martelo hidráulico de bate-estacas / martelo de estacas para estacas de concreto pré-moldado / bate-estacas hidráulico para estacas de concreto pré-moldado melhorou ainda mais a competitividade de mercado da empresa.
Indústrias aplicáveis: | Obras de constru??o | Localiza??o da Sala de Exposi??es: | Indonésia, Tailandia, Malásia |
Inspe??o de saída de vídeo: | Forneceu | Relatório de Teste de Máquinas: | Forneceu |
Tipo de comercializa??o: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | PLC, motor, rolamento, caixa de velocidades, motor, vaso de press?o, engrenagem, bomba | Doen?a: | Novo |
Eficiência: | 98% | Velocidade de empilhamento (m/min): | De acordo com o solo arenoso |
Lugar de origem: | Hunan, China | Marca: | T-works |
Peso: | 60.000kg | Dimens?o (L*W*H): | (L*W)13m*7,5m |
Garantia: | 1 ano | PONTO DE VENDA úNICO: | Alta eficiência operacional |
Feito por T-works: | De Changsha Tianwei | Series: | 3T, 5T, 7T, 9T, 11T, 13T, 15T, 18T |
Tipo de movimento: | Tipo de rastreador ou tipo de caminhada | Máquina de engenharia: | Uma nova máquina de empilhamento de autodesenvolvimento |
Máquina de constru??o: | Uma espécie de bate-estacas | Servi?o pós-venda: | Engenheiro disponível a qualquer momento |
Altura do líder t(m): | 24 | Distancia entre trilho de guia (mm): | 600 |
Inclina??o máxima do solo (°): | 5 |
Parametros técnicos para a estrutura do martelo hidráulico | ||
KLB TIPO DE CAMINHADA | TB80 | |
Tipo de movimento | tipo de pisada | |
Altura do líder t(m) | 24 | |
Distancia entre o trilho de guia (mm) | 600 | |
Curso máximo do cilindro de suporte inclinado (mm) | 1500 | |
Gradiente máximo do solo (°) | 5 | |
guincho principal | for?a de tra??o única (KN) | 50 |
Velocidade(m/min) | 32 | |
Diametro do fio (mm) | 19 | |
vice-guincho | for?a de tra??o única (KN) | 40/40 |
Velocidade(m/min) | 24 | |
Diametro do fio (mm) | 15 | |
Dispositivo de caminhada | Curso longitudinal (mm) | 1800 |
Curso horizontal (mm) | 800 | |
Velocidade de caminhada (m/min) | 5 | |
Curso do cilindro da perna de apoio (mm) | 1100 | |
Mecanismo giratório (°) | 360 | |
Maneira de pé | empurre para frente | |
Sistema hidráulico | Press?o (Mpa) | 20 |
Potência (KW) | 2*18,5 | |
dimens?o global(L*W) | 13m*7,5m | |
peso total (T) | 60 |
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CONTACT US
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.